CBX750F 主要諸元表 | ||||||||||||
車名 | ホンダRC17 | ホンダRC17 ボルドール | ||||||||||
長さ | 2,145mm | 2,145mm | ||||||||||
幅 | 740mm | 735mm | ||||||||||
高さ | 1,240mm | 1,285mm | ||||||||||
軸距離 | 1,465mm | 1,465mm | ||||||||||
原動機の形式 | RC17E | RC17E | ||||||||||
総排気量 | 0.747L | 0.747L | ||||||||||
燃料の種類 | ガソリン | ガソリン | ||||||||||
タンク容量 | 22L | 22L | ||||||||||
車両重量 | 前軸 | 118kg | 125kg | |||||||||
後軸 | 120kg | 122kg | ||||||||||
計 | 238kg | 247kg | ||||||||||
乗車定員 | 2名 | 2名 | ||||||||||
車両総重量 | 前軸 | 139kg | 146kg | |||||||||
後軸 | 209kg | 211kg | ||||||||||
計 | 349kg | 357kg | ||||||||||
最低地上高 | 145mm | 145mm | ||||||||||
キャスト | 27度 | 27度 | ||||||||||
トレール | 93mm | 93mm | ||||||||||
フレーム形式 | ダブルクレードル | ダブルクレードル | ||||||||||
制動停止距離 | 13.5m(初速50k) | 13.5m(初速50k) | ||||||||||
上坂能力 | 0.46 | 0.46 | ||||||||||
最小回転半径 | 2.8m | 2.8m | ||||||||||
冷却方式 | 空冷 | 空冷 | ||||||||||
始動方式 | セル式 | セル式 | ||||||||||
原動機 | ガソリン・4サイクル | ガソリン・4サイクル | ||||||||||
シリンダ配置 | 直4横置 | 直4横置 | ||||||||||
燃焼室型式 | ルーフ型 | ルーフ型 | ||||||||||
弁機構 | 2頭上カム軸チェン駆動 | 2頭上カム軸チェン駆動 | ||||||||||
内径X工程 | 67.0x53.0mm | 67.0x53.0mm | ||||||||||
圧縮比 | 9.3 | 9.3 | ||||||||||
圧縮圧力 | 12.0kg/平方センチ−400rpm | 12.0kg/平方センチ−400rpm | ||||||||||
最大出力 | 77PS/9,500rpm | 77PS/9,500rpm | ||||||||||
最大トルク | 6.5kg−m/7,500rpm | 6.5kg−m/7,500rpm | ||||||||||
弁開閉時期 | 吸気開き | 10度BTDC(1mmリフト時) | 10度BTDC(1mmリフト時) | |||||||||
吸気閉じ | 40度ABDC(1mmリフト時) | 40度ABDC(1mmリフト時) | ||||||||||
排気開き | 45度BBDC(1mmリフト時) | 45度BBDC(1mmリフト時) | ||||||||||
排気閉じ | 5度ATDC(1mmリフト時) | 5度ATDC(1mmリフト時) | ||||||||||
弁すきま | 吸気 | 0 自動調整式 | 0 自動調整式 | |||||||||
排気 | 0 自動調整式 | 0 自動調整式 | ||||||||||
無負荷回転速度 | 1,000rpm | 1,000rpm | ||||||||||
潤滑装置 | 潤滑方式 | 圧送飛沫併用式 | 圧送飛沫併用式 | |||||||||
油ポンプ形式 | トロコイド式 | トロコイド式 | ||||||||||
油ろ過器形式 | 全流ろ過式、ろ網ろ紙併用式 | 全流ろ過式、ろ網ろ紙併用式 | ||||||||||
潤滑油容量 | 3.6L | 4.5L | ||||||||||
一次減速 | 方式 | ギヤー | ギヤー | |||||||||
減速比 | 1.780 | 1.780 | ||||||||||
変速機 | 常時噛合い式 | 常時噛合い式 | ||||||||||
変速比 | 一速 | 3.000 | 3.000 | |||||||||
二速 | 2.235 | 2.235 | ||||||||||
三速 | 1.750 | 1.750 | ||||||||||
四速 | 1.434 | 1.434 | ||||||||||
五速 | 1.240 | 1.240 | ||||||||||
六速 | 1.115 | 1.115 | ||||||||||
最終減速 | 方式 | チェーン | チェーン | |||||||||
減速比 | 2.812 | 2.812 | ||||||||||
フレーム号機 | RC17−1000001〜 | RC17−1006001〜 | ||||||||||
エンジン号機 | RC17E−1000001〜 | RC17E−1007001〜 | ||||||||||
ガソリンタンク容量 | 22L | 22L | ||||||||||
エアークリーナー形式 | ろ紙式 17211-MW3-700 Daytona 346026-1 67939 Kijima 105-505 Vesrah SF-1004 |
ろ紙式 17211-MW3-700 Daytona 346026-1 67939 Kijima 105-505 Vesrah SF-1004 |
||||||||||
キャブレター | 型式 | VE64 | VE64 | |||||||||
ガス弁径 | 34mm | 34mm | ||||||||||
ベンチュリ径 | 30mm相当 | 30mm相当 | ||||||||||
空燃費 | 13 | 13 | ||||||||||
パイロットスクリュー | 1.75回転戻し | 1.75回転戻し | ||||||||||
メインジェット | #115 | #95 | ||||||||||
アイドル回転 | 1,000±100rpm | 1,000±100rpm | ||||||||||
エンジンオイル量 | 全容量 | 3.6L | 4.5L | |||||||||
フィルター交換時 | 2.8L | |||||||||||
交換時 | 2.5L | |||||||||||
バルブクリアランアス | IN1,IN2,EX1,EX4 | 0.020−0.062 | 0.020−0.062 | |||||||||
IN2,IN3,EX2,EX3 | 0.055−0.097 | 0.055−0.097 | ||||||||||
クラッチ | 形式 | 湿式多板ダイヤフラム スプリング | 湿式多板ダイヤフラム スプリング | |||||||||
操作方式 | 油圧式 | 油圧式 | ||||||||||
クラッチレバー遊び | 10−20mm | 10−20mm | ||||||||||
空気圧 | 前輪 | 2.25kg | ||||||||||
後輪 | 2.80kg | |||||||||||
タイヤ | 前輪 | 110/90−16 59H | 110/90−16 59H | |||||||||
後輪 | 130/80−18 66H | 130/80−18 66H | ||||||||||
かじ取り角度 | 左側 | 35度 | 35度 | |||||||||
右側 | 35度 | 35度 | ||||||||||
制動装置形式 | 前 | 油圧式ディスク | 油圧式ディスク | |||||||||
後 | 油圧式ディスク | 油圧式ディスク | ||||||||||
懸架方式 | 前 | テレスコピック式 | テレスコピック式 | |||||||||
後 | スイングアーム式 | スイングアーム式 | ||||||||||
フロントフォーク | 右オイル量 | 375cc | 375cc | |||||||||
左オイル量 | 400cc | 400cc | ||||||||||
空気圧 | 0−0.4kg | 0−0.4kg | ||||||||||
フロントブレーキ | レバー遊び | 10−20mm | 10−20mm | |||||||||
ブレーキ液 | DOT4 | DOT4 | ||||||||||
ロータ厚み | 5.0mm 限界4mm | 5.0mm 限界4mm | ||||||||||
リヤーブレーキ | レバー遊び | 10−20mm | 10−20mm | |||||||||
ブレーキ液 | DOT4 | DOT4 | ||||||||||
ロータ厚み | 7.0mm 限界6mm | 7.0mm 限界6mm | ||||||||||
プラグ | NGK | DP7EA-9,DP8EA-9,DP9EA-9 DPR8EIX-9 |
DP7EA-9,DP8EA-9,DP9EA-9 DPR8EIX-9 |
|||||||||
日本電装 | X22EP-U9,X24EP-U9,X27EP-U9 | X22EP-U9,X24EP-U9,X27EP-U9 | ||||||||||
プラグギャップ | 0.8−0.9mm | 0.8−0.9mm | ||||||||||
蓄電池 | チェーン | 530−114L | 530−114L | |||||||||
型式及び数 | 12N14 YB14-A2 FB14-A2 etc | 12N14 YB14-A2 FB14-A2 etc | ||||||||||
容量 | 12V−14Ah | 12V−14Ah | ||||||||||
点火時期 | BTDC 10度/1,000rpm | BTDC 10度/1,000rpm | ||||||||||